Nombre del profesor | MARGARITA ÁUREA NAVA SANDOVAL |
Nivel académico y subsistema o disciplina | BACHILLERATO COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES QUÍMICA. |
Asignatura | QUIMICA IV |
Unidad temática y contenidos | PRIMERA UNIDAD: LAS INDUSTRIAS DEL PRTRÓLEO Y Contenidos temáticos: Importancia de los grupos funcionales en los compuestos del carbono. Estructura de los grupos funcionales: haluro, alcohol, éter, aldehído, cetona, carboxilo, éster, amina, amida. (N2) Propiedades de compuestos del carbono por su grupo funcional.(N2) Reacciones químicas de compuestos orgánicos: • Sustitución. • Adición. • Eliminación. • Condensación. • Oxidación. |
Población | ESTUDIANTES DE 6° SEMESTRE DE BACHILLERATO.(GRUPO PILOTO CON 30 ALUMNOS). |
Duración | 16 HORAS 8 HORAS PRESENCIALES. Dos horas por sesión. 8 HORAS EXTRACLASE. |
Propósitos | Al finalizar • Ampliará su conocimiento sobre la estructura de la materia, a través del estudio de las propiedades del carbono, para comprender el comportamiento químico de sus compuestos. • Profundizará en el estudio de la reacción y enlaces químicos, mediante la investigación documental y experimental de algunas reacciones de compuestos orgánicos, para conocer su importancia en la producción de productos útiles al hombre. |
Habilidades digitales | A. Usos de Internet. a. Como fuente de información y recursos. (Nivel básico y avanzado). b. Medios de comunicación. Correo electrónico. Uso de grupos (Google Group). c. Medios de creación de contenidos. Uso de blog para producir contenidos. Uso de Wiki para producir información de manera colaborativa. Manejo de un LMS para localizar y utilizar materiales. B. Uso seguro de las TIC. C. Presentación de información y procesamiento de datos: procesador de textos, presentador. D. Manejo de medios. G. Organización y administración de la información: descargar y subir archivos a una plataforma. Compresión y descompresión de archivos. |
Materiales | Material de laboratorio especificado en los experimentos. |
Actividades | Importancia de los grupos funcionales en los compuestos del carbono. El cuadro diseñado es subido al blog del curso. Cada alumno tendrá un blog donde depositará sus búsquedas de Internet y su trabajo individual. EXPERIMENTOS. Cada equipo trabajará con un compuesto asignado de acuerdo al grupo funcional y con la técnica descrita en el blog, lo identificará. Discusión y análisis de la información para establecer la relación que existe entre las propiedades, usos y aplicaciones de los compuestos con su grupo funcional. (A29) Los alumnos expondrán su trabajo usando herramientas de formato y presentador integrando sonido, música, imágenes, video, si es necesario. Al terminar resuelven un cuestionario en línea, en la plataforma Moodle. Reacciones químicas de compuestos orgánicos. En el blog del curso (profesor) encontrarán el procedimiento para realizar los diferentes experimentos. EXPERIMENTOS. -Obtención de metano, etano y acetileno. Se tratarán con agua de bromo para observar la reactividad química de los diferentes hidrocarburos y sus enlaces. Entre ellas se distinguirá la reacción de adición. Se pretende tomar un video durante las reacciones química para elaborar el reporte final que lo incluya y la investigación hecha en la biblioteca digital. -Reacción de sustitución utilizando diferentes alcoholes con ácido clorhídrico. En esta reacción se observará la sustitución del grupo -OH por el ión cloruro al revisar los productos. Podremos introducir los alcoholes primarios, secundarios y terciarios y observar si hay reacción en ellos. -Reacciones de eliminación usando etanol y ácido sulfúrico. Notar que el producto obtenido tiene olor diferente al alcohol original. -Reacciones de oxidación mediante una oxidación biológica (fermentación) para generar compuestos con distinto grado de oxidación como el alcohol etílico y el ácido acético. Se analizarán junto con el grupo los diferentes tipos de reacción y el mecanismo de reacción que posiblemente ocurrió. Es muy ambicioso pero si pudieran los alumnos hacer las reacciones química usando el softwer Flash para describirlas sería un gran avance en el estudio del tema. (A30, A31) |
Bibliografía de consulta para el profesor | Dingrando, L., et al. Química, materia y cambio, Mc Graw Hill, Colombia, 2002. Domínguez, A. X. Química Orgánica, CECSA, México 1994. Fox, M. A. y Whitesell, J. K. Química Orgánica, Addison Wesley Longman, México, 2000. Hill, J. W. y Kolb, D. K. Química para el nuevo milenio, Prentice may Hispanoamericana, México, 1999. Morrison. R. y Boyd. R. Química Orgánica, Addison Wesley Longman, México, 2000. Páginas Web http:/academia.cch.unam.mx/enlinea • IMP www.imp.mx/petroleo • IMP www.imp.mx/investigacion/biotecno_descripcion • PEMEX www.ilce.com.mx • www.biotecnologia.um.mx |
lunes, 25 de octubre de 2010
Actividad 5. Módulo 1. Anteproy-MNava
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario